KD12 KFK12 KK12 KF12減速機電機型號大全及尺寸圖
2024-08-07 11:50:09
閱讀
KD12 KFK12 KK12 KF12減速機電機型號大全及尺寸圖
KD12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y5.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y7.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y11KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y11KW-4P-M1-J1 | KK12-Y11KW-4P-M1-J1 | KF12-Y11KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y18.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y22KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y22KW-4P-M1-J1 | KK12-Y22KW-4P-M1-J1 | KF12-Y22KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y30KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y30KW-4P-M1-J1 | 直角減速機 | KF12-Y30KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y37KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y37KW-4P-M1-J1 | KK12-Y37KW-4P-M1-J1 | KF12-Y37KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y45KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y45KW-4P-M1-J1 | KK12-Y45KW-4P-M1-J1 | KF12-Y45KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y55KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y55KW-4P-M1-J1 | KK12-Y55KW-4P-M1-J1 | KF12-Y55KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y75KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y75KW-4P-M1-J1 | KK12-Y75KW-4P-M1-J1 | KF12-Y75KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y90KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y90KW-4P-M1-J1 | KK12-Y90KW-4P-M1-J1 | KF12-Y90KW-4P-M1-J1 |
更多KD12減速電機性能參數(shù)請查看http://m.xinjiangqinglv.cn/product/k127jiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:蝸輪蝸桿減速機型號_錐齒輪減速電機型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標簽:  KD12減速機 KFK12減速器 KK12減速箱 KF12減速電機 直角減速機 轉(zhuǎn)角減速器